Bürgermeister von Zitternberg
Die Bürgermeister folgten den Dorfrichtern. Der erste erwähnte Bürgermeister von Zitternberg war Johann Loibl mit einer Amtszeit von 1858 – 1861. Nachfolgend eine Liste.
Hausnummer | Amtszeit | Name / Beruf |
2 | 1858 – 1861 | Johann Loibl – Wirtschaftsbesitzer |
3 | 1861 – 1867 | Anton Schneider – Wirtschaftsbesitzer |
2 | 1867 – 1870 | Johann Loibl – Wirtschaftsbesitzer |
1 | 1870 – 1879 | Franz Steiner – Wirtschaftsbesitzer |
16 | 1879 – 1885 | Franz Linhard – Wirtschaftsbesitzer |
2 | 1885 – 1888 | Johann Loibl – Wirtschaftsbesitzer |
3 | 1888 – 1895 | Johann Schneider – Wirtschaftsbesitzer |
5 | 1895 – 1901 | Joseph Schneider – Wirtschaftsbesitzer / Gastwirt |
14 | 1901 – 1907 | Johann Beischlager – Wirtschaftsbesitzer |
1 | 1907 – 1921 | Johann Schneider – Wirtschaftsbesitzer |
15 | 1921 – 1938 | Franz Schachinger – Wirtschaftsbesitzer |
15 | 1946 – 1948 | Franz Schachinger – Wirtschaftsbesitzer |
76 | 1948 – 1965 | Franz Neuwirth – Metallarbeiter / SPÖ – Ang. |
36 | 1965 – 1970 | Gerhard Schober – Hauptschullehrer |
Während der Nationalsozialistischen Zeit von 1938 – 1945 gab es in Zitternberg keinen Bürgermeister. Von 10/1938 – 11/1946 war Zitternberg mit der Gemeinde Gars zusammengelegt.

Sämtliche Bürgermeister, Vizebürgermeister und Gemeinderäte von Zitternberg sind nachweisbar und deren Amtszeit feststellbar.
Quellen: NÖ bzw. Österr. Amtskalender; Pfarrmatriken, Protokolle des Zitternberger Gemeinderates 1946 bis 1969 im Garser Gemeindearchiv
Eggenburger Zeitung, 7. Jg., Nr. 31 v. 2.8.1912